CROSS PONTE ROMANA   807 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
FERNANDA PHOEBE MATEO REGALADO 645 SUB12F 20/10/2025 10:59
ANA OLIVARES TURKOVIĆ 646 SUB12F 20/10/2025 10:59
DEVA PALLÁS RODRÍGUEZ 647 SUB12F 20/10/2025 10:59
SARA PÉREZ LOSADA 648 SUB12F 20/10/2025 10:59
CÍES RIAL COUSO 649 SUB12F 20/10/2025 10:59
CLARA ROCA LAMELA 650 SUB12F 20/10/2025 10:59
VALERIA SENDE IGLESIAS 651 SUB12F 20/10/2025 10:59
XULIA VÁZQUEZ PÁRAMO 652 SUB12F 20/10/2025 10:59
DIEGO BURGOS GARCÍA 692 SUB12M 20/10/2025 11:01
DAVID COSTAS DE FRANCISCO 693 SUB12M 20/10/2025 11:01
ANTÓN FUENTES DIAZ 694 SUB12M 20/10/2025 11:01
MATEO LAÍÑO CAMBA 695 SUB12M 20/10/2025 11:01
ALICIA DOPICO GARCÍA 732 SUB10F 20/10/2025 11:03
EMMA PÉREZ LOSADA 733 SUB10F 20/10/2025 11:03
SARA ROSALES RODRÍGUEZ 734 SUB10F 20/10/2025 11:03
LEYLA VILLAR ABELLA 234 ABSF 20/10/2025 15:15
SANTIAGO FERNANDES 33 ABSM 20/10/2025 15:30
BRUNO ALONSO SILVEIRA 763 SUB10M 20/10/2025 17:04
EVA PIÑEL LORENZO 213 ABSF 20/10/2025 17:22
MARINA MULLUNESH PORTEIRO DE LOÑO 216 ABSF 20/10/2025 17:37
ALEJANDRO FREIRE PATO 454 SUB16M 20/10/2025 18:59
MARCOS ASENSIO CANALES 15 ABSM 21/10/2025 09:53
KUMA BARRIOS FRAILE 32 ABSM 21/10/2025 09:55
BETO ORTA LOZANO 767 SUB10M 21/10/2025 10:09
LUCAS PENA CARRACEDO 29 ABSM 21/10/2025 10:54