Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JULIA MARTÍNEZ OZORES 581 SUB10 FEM 17-10-2023, 16:56
ADELA VASCONCELLOS RODRÍGUEZ 582 SUB10 FEM 17-10-2023, 16:57
NADIA CONEJO BASCOY 580 SUB10 FEM 17-10-2023, 16:58
SERGIO SILVA SOUTO 540 SUB12 MASC 17-10-2023, 16:59
MARCO DE LA FUENTE MACULEWICZ 538 SUB12 MASC 17-10-2023, 17:00
XOEL PEREZ MONTERO 539 SUB12 MASC 17-10-2023, 17:01
MONCHO CARREIRO PEREZ 537 SUB12 MASC 17-10-2023, 17:01
DANIELA ASENSIO LORENZO 486 SUB12 FEM 17-10-2023, 17:02
ALBA VASCONCELLOS RODRÍGUEZ 488 SUB12 FEM 17-10-2023, 17:03
CARMEN MARTÍNEZ OZORES 487 SUB12 FEM 17-10-2023, 17:07
MIGUEL DOMÍNGUEZ ROCHA 625 SUB10 MASC 17-10-2023, 17:10
ALEX SIERPES PEREIRA 351 SUB16 MASC 17-10-2023, 17:11
ALEJANDRO SANTOS ADROVER 350 SUB16 MASC 17-10-2023, 17:12
HELIA ALONSO ROMERO 325 SUB16 FEM 17-10-2023, 17:13
PAULA ROCHA BAUTISTA 326 SUB16 FEM 17-10-2023, 17:13
CHRISTIAN SIERPES PEREIRA 92 ABSM 17-10-2023, 17:14
JOSE ANTONIO SANTOS DA CUNHA 183 POPULAR 17-10-2023, 17:14
MIGUEL DOMÍNGUEZ ROCHA 834 RMSUB10 17-10-2023, 17:21
ALAN DE LA FUENTE MACULEWICZ 834 RMSUB10 17-10-2023, 17:21
JULIA MARTÍNEZ OZORES 834 RMSUB10 17-10-2023, 17:21
ADELA VASCONCELLOS RODRÍGUEZ 834 RMSUB10 17-10-2023, 17:21
ALEX SIERPES PEREIRA 807 RMSUB16 17-10-2023, 17:22
ALEJANDRO SANTOS ADROVER 807 RMSUB16 17-10-2023, 17:22
HELIA ALONSO ROMERO 807 RMSUB16 17-10-2023, 17:22
PAULA ROCHA BAUTISTA 807 RMSUB16 17-10-2023, 17:22