Cross Ponte Romana   838 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JAVIER TORO MONTERO 189 POPULAR 22-10-2023, 11:55
JAVIER TUIMIL CALVO 103 ABSM 30-10-2023, 14:18
JESÚS GONZÁLEZ PADERNE 821 RMSUB12 22-10-2023, 22:49
JESÚS GARCÍA FIGUEROA 353 SUB16 MASC 29-10-2023, 17:27
JESUS GOMEZ SANTIAGO 13 ABSM 02-11-2023, 12:20
JESUS BERNAL GOMEZ 711 ABSM 19-09-2023, 20:25
JESUS BERNAL GOMEZ 713 POPULAR 19-09-2023, 20:28
JESÚS GONZÁLEZ PADERNE 534 SUB12 MASC 22-10-2023, 22:19
JESUS MARIA ALVAREZ RODRIGUEZ 99 ABSM 28-10-2023, 13:18
JOEL NOVOA GAYOSO 78 ABSM 22-10-2023, 00:21
JOEL GANDOY FERNÁNDEZ 916 CATIVOS 22-10-2023, 19:04
JONATHAN LEÓN HERNANDO 535 SUB12 MASC 19-09-2023, 07:48
JORGE DIZ MEDELA 147 POPULAR 01-11-2023, 10:06
JORGE CABARCOS CABARCOS 172 POPULAR 29-10-2023, 15:53
JORGE JOSÉ VILABOA PITEIRA 210 POPULAR 14-10-2023, 16:29
JORGE JOSÉ VILABOA PITEIRA 37 ABSM 14-10-2023, 16:34
JOSÉ ÁLVAREZ LENCE 186 POPULAR 22-10-2023, 21:03
JOSÉ PORTOMEÑE MENOYO 167 POPULAR 22-10-2023, 17:52
JOSE LOPEZ RIOPEDRE 179 POPULAR 01-11-2023, 21:45
JOSÉ CHUECOS 193 POPULAR 31-10-2023, 18:52
JOSÉ ALBERTO LÓPEZ FERNÁNDEZ 202 POPULAR 22-10-2023, 19:34
JOSÉ ANTONIO GOMEZ RIOS 109 ABSM 30-10-2023, 14:36
JOSE ANTONIO SANTOS DA CUNHA 183 POPULAR 17-10-2023, 17:14
JOSE ANTONIO NOVOA SANCHEZ 166 POPULAR 22-10-2023, 00:05
JOSE MANUEL MARIÑO NUÑEZ 205 POPULAR 22-10-2023, 23:00