CROSS PONTE ROMANA   826 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
ABIGAIL CASTAÑO ARANGO 818 CATIVOSMX 22/10/2026 11:26
ADRIAN FERNÁNDEZ CARRERA 555 SUB14M 24/10/2026 14:53
ADRIÁN NEIRA NÚÑEZ 662 SUB12M 28/09/2026 22:35
ADRIAN BEN MONTENEGRO 1 ABSM 14/10/2026 19:50
ADRIÁN ROUCO DURÁN 559 SUB14M 26/10/2026 22:14
ADRIÁN NEIRA NÚÑEZ 1019 MIXTOSSUB12 29/10/2026 08:28
ADRIAN LEONARDO FERNANDEZ 558 SUB14M 28/09/2026 23:40
ADRIAN LEONARDO FERNANDEZ 1012 MIXTOSSUB14 29/09/2026 00:01
ADRIAN PAZ CELEIRO 69 ABSM 25/10/2026 19:16
ADRIAN FUENTEFRIA FERNANDEZ 443 SUB16M 22/09/2026 18:32
ADRIÁN ALARCÓN POSE 735 SUB10M 29/09/2026 12:27
ADRIANA CASTRO CORTON 688 SUB10F 22/10/2026 21:49
ADRIANA CASTRO CORTON 1028 MIXTOSSUB10 29/10/2026 08:12
ADRIANA FOLGAR VIDAL 1006 MIXTOSSUB16 30/09/2026 21:34
ADRIANA BARRAL ARNEJO 836 CATIVOSMX 27/09/2026 00:20
ADRIANA CASTIÑEIRA DE CASTRO 136 ABSF 24/10/2026 10:02
ADRIANA FOLGAR VIDAL 436 SUB16F 30/09/2026 22:12
AINARA RIVAS GRUEIRO 621 SUB12F 29/09/2026 22:12
AINARA PIÑEIRO DIAZ 620 SUB12F 22/10/2026 10:13
AINARA RIVAS GRUEIRO 1020 MIXTOSSUB12 05/10/2026 22:56
AINÉ GUTIERREZ ARES 600 SUB12F 25/10/2026 17:23
AINHOA REBOIRAS BUSTELO 507 SUB14F 06/10/2026 18:12
AINHOA BREA LEOZ 115 ABSF 29/10/2026 14:20
AINOA MURAS MOURE 144 ABSF 27/10/2026 14:28
AITANA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 1023 MIXTOSSUB12 30/09/2026 21:42