Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NIKO RILO RODRÍGUEZ 591 SUB10 MASC 29-10-2023, 17:11
HUGO PEREIRO CELEIRO 408 SUB14 MASC 29-10-2023, 17:14
GONZALO CAO BLANCO 57 ABSM 29-10-2023, 17:17
JESÚS GARCÍA FIGUEROA 353 SUB16 MASC 29-10-2023, 17:27
SARA SÁNCHEZ DOCAMPO 361 SUB14 FEM 29-10-2023, 17:43
IYÁN RÍOS GONZÁLEZ 410 SUB14 MASC 29-10-2023, 17:45
PELAYO RODRIGUEZ ARCE 496 SUB12 MASC 29-10-2023, 18:07
CARMEN RODRIGUEZ ARCE 446 SUB12 FEM 29-10-2023, 18:10
PEDRO RODRIGUEZ MÉNDEZ 929 CATIVOS 29-10-2023, 18:22
PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA 915 CATIVOS 29-10-2023, 18:23
ALEJANDRO FREIRE PATO 407 SUB14 MASC 29-10-2023, 18:28
EMMA OTERO BENEDICTO 401 SUB14 FEM 29-10-2023, 18:54
CARMEN VILLAMOR SÁNDEZ 935 CATIVOS 29-10-2023, 19:00
ENRIQUE FIZ ÁLVAREZ LÓPEZ 610 SUB10 MASC 29-10-2023, 19:14
AINOA GONTAN IGLESIAS 50 ABSF 29-10-2023, 19:35
MARÍA EUGENIA MÉNDEZ DÍAZ 142 POPULAR 29-10-2023, 19:54
BEATRIZ SANTIAGO YÁÑEZ 126 POPULAR 29-10-2023, 20:08
SILVIA LÓPEZ GARCÍA 125 POPULAR 29-10-2023, 20:08
REBECA SOTO VIÑAS 94 ABSF 29-10-2023, 20:09
LÚA SAAVEDRA VIZCAÍNO 553 SUB10 FEM 29-10-2023, 20:18
THIAGO FERNANDEZ PIÑEIRO 593 SUB10 MASC 29-10-2023, 20:20
JAIRO GONTAN IGLESIAS 544 SUB12 MASC 29-10-2023, 20:27
MARTÍN BARREIRO DURÁN 44 ABSM 29-10-2023, 20:32
MANUEL CAMPELLO CARBALLO 73 ABSM 29-10-2023, 20:36
ANDREA DÍAZ IGLESIAS 58 ABSF 29-10-2023, 20:38