Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
PABLO RODRÍGUEZ BUJAN 817 RMSUB12 27-10-2023, 11:08
MARIA FERNANDEZ CASTRO 817 RMSUB12 27-10-2023, 11:08
MARIELA QUIJANO FERNANDEZ 302 SUB16 FEM 27-10-2023, 11:13
ROBERTO ALONSO LAPRESTA 818 RMSUB12 27-10-2023, 11:14
EREA ABELLEIRA PIÑEIRO 818 RMSUB12 27-10-2023, 11:14
ÁLEX MUÑOZ FERNÁNDEZ 818 RMSUB12 27-10-2023, 11:14
NOA LÓPEZ GÓMEZ 818 RMSUB12 27-10-2023, 11:14
ALVARO PALLIN BUJAN 819 RMSUB12 27-10-2023, 11:16
LUCIA FERNANDEZ LOMBARDIA 819 RMSUB12 27-10-2023, 11:16
CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ 819 RMSUB12 27-10-2023, 11:16
SOFÍA IGLESIAS VIDAL 819 RMSUB12 27-10-2023, 11:16
RITA FEREIRE FERNANDEZ 820 RMSUB12 27-10-2023, 11:17
DANIELA PEREIRO PIÑEIRO 820 RMSUB12 27-10-2023, 11:17
CARLOTA CHAOS LOPEZ 820 RMSUB12 27-10-2023, 11:17
MARTINA CASTRO CORTON 820 RMSUB12 27-10-2023, 11:17
ENRIQUE GARCIA GARCIA-BOENTE 810 RMSUB14 27-10-2023, 11:20
CLAUDIA MORAN GARCIA 810 RMSUB14 27-10-2023, 11:20
FABIO DE LAS HERAS GOMEZ 810 RMSUB14 27-10-2023, 11:20
MENCÍA ÁLVAREZ VELASCO 810 RMSUB14 27-10-2023, 11:20
MARTIN FERNANDEZ LOPEZ 811 RMSUB14 27-10-2023, 11:22
ALBA VAZQUEZ GALAN 811 RMSUB14 27-10-2023, 11:22
XIAN MENDEZ FERNANDEZ 811 RMSUB14 27-10-2023, 11:22
DANIELA BRUZOS ALONSO 811 RMSUB14 27-10-2023, 11:22
PELAYO FREIRE FERNANDEZ 812 RMSUB14 27-10-2023, 11:23
ELIA SILVARREY LÓPEZ 812 RMSUB14 27-10-2023, 11:23