CROSS PONTE ROMANA   807 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
DANIELA FERNANDEZ VAZQUEZ 1023 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:49
MÍA FERNÁNDEZ GIL 1023 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:49
LUCAS GONZÁLEZ GARCÍA 1014 MIXTOSSUB14 29/09/2025 22:06
CELIA ORTIGUEIRA RIVERA 1014 MIXTOSSUB14 29/09/2025 22:06
MARTÍN GONZALEZ MORALES 1014 MIXTOSSUB14 29/09/2025 22:06
VALERIA MERA 1014 MIXTOSSUB14 29/09/2025 22:06
AICHA VILA MBAYE 1020 MIXTOSSUB14 14/10/2025 00:30
ICÍA AMENEIRO GONZÁLEZ 1020 MIXTOSSUB14 14/10/2025 00:30
LAIA GESTO VILA 1020 MIXTOSSUB14 14/10/2025 00:30
NOA MARTÍNEZ ESTÉVEZ 1020 MIXTOSSUB14 14/10/2025 00:30
XAQUÍN RÍOS GONZÁLEZ 1013 MIXTOSSUB14 24/10/2025 12:15
CANDELA CASTELO SANCHEZ 1013 MIXTOSSUB14 24/10/2025 12:15
HUGO VEIGUELA TIZON 1013 MIXTOSSUB14 24/10/2025 12:15
CANDELA VEREZ GARRIDO 1013 MIXTOSSUB14 24/10/2025 12:15
JONATHAN LEÓN HERNANDO 1017 MIXTOSSUB14 25/10/2025 22:17
FRANCISCO JAVIER MIRAGAYA ASCARIZ 1017 MIXTOSSUB14 25/10/2025 22:17
AMELIA CARRILLO MELÓN 1017 MIXTOSSUB14 25/10/2025 22:17
NOA VILLOTA PERNAS 1017 MIXTOSSUB14 25/10/2025 22:17
IRENE BURGOS GARCÍA 1019 MIXTOSSUB14 26/10/2025 18:42
XOANA SILVA VILLAR 1019 MIXTOSSUB14 26/10/2025 18:42
ÁNGEL RODRÍGUEZ CARBALLO 1019 MIXTOSSUB14 26/10/2025 18:42
ALFONSO MOLINOS FERNÁNDEZ 1019 MIXTOSSUB14 26/10/2025 18:42
ASIER OTERO BARTOLOMÉ 1015 MIXTOSSUB14 26/10/2025 22:35
DANIELA RODRIGUEZ ZULUAGA 1015 MIXTOSSUB14 26/10/2025 22:35
ROBER VALIÑO RODRÍGUEZ 1015 MIXTOSSUB14 26/10/2025 22:35