Cross Ponte Romana   838 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ARIADNA FERNÁNDEZ MÉNDEZ 830 RMSUB10 27-10-2023, 11:01
NICOLÁS MOURÌN BARREIRO 830 RMSUB10 27-10-2023, 11:01
LAIENE IGLESIAS CASTRILLO 830 RMSUB10 27-10-2023, 11:01
XANA DÍEZ GOAS 833 RMSUB10 31-10-2023, 10:44
RODRIGO DOCASAL NOVO 833 RMSUB10 31-10-2023, 10:44
ARÓN PENA RODRÍGUEZ 833 RMSUB10 31-10-2023, 10:44
NOA ABELLA SAAVEDRA 833 RMSUB10 31-10-2023, 10:44
AITOR PENA LÓPEZ 832 RMSUB10 01-11-2023, 08:48
PAULA RODRÍGUEZ PACÍN 832 RMSUB10 01-11-2023, 08:48
DIEGO DÍAZ CALVO 832 RMSUB10 01-11-2023, 08:48
DANIELLA PEDROUZO FONTENLA 832 RMSUB10 01-11-2023, 08:48
JULIA ARIAS VÁZQUEZ 831 RMSUB10 01-11-2023, 17:00
ERIKA GANDOY YÁÑEZ 831 RMSUB10 01-11-2023, 17:00
EDAHI MOURE FERREIRO 831 RMSUB10 01-11-2023, 17:00
CARLOS VALENZUELA VAZQUEZ 831 RMSUB10 01-11-2023, 17:00
MARCO DE LA FUENTE MACULEWICZ 824 RMSUB12 20-10-2023, 17:23
DANIELA ASENSIO LORENZO 824 RMSUB12 20-10-2023, 17:23
SERGIO SILVA SOUTO 824 RMSUB12 20-10-2023, 17:23
ALBA VASCONCELLOS RODRÍGUEZ 824 RMSUB12 20-10-2023, 17:23
XIÁN PIÑEIROA VILAVERDE 823 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
DANIELA RODRÍGUEZ ZULUAGA 823 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
DIEGO RODRÍGUEZ ZULUAGA 823 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
GISELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA 823 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
MIGUEL REIGOSA JUL 822 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
ANTÍA ARMESTO FERNÁNDEZ 822 RMSUB12 22-10-2023, 21:23