CROSS PONTE ROMANA   807 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
IZAN VIDAL VILAS 74 ABSM 28/10/2025 11:17
DANIEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ 75 ABSM 16/10/2025 22:49
ÁLEX FERNANDEZ FERNANDEZ 76 ABSM 28/10/2025 22:56
SAMUEL LEGASPI VAZQUEZ 77 ABSM 27/10/2025 22:11
AARON CRENDE LÓPEZ 78 ABSM 26/10/2025 13:47
SAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 79 ABSM 24/10/2025 10:18
LUCAS SANTISO VÁZQUEZ 80 ABSM 25/09/2025 15:03
DUARTE BAPTISTA 81 ABSM 21/10/2025 16:35
HUGO COLLAZO COSTAS 82 ABSM 24/10/2025 16:45
HUGO DOPAZO ROGOFSKI 83 ABSM 24/10/2025 16:38
DIEGO JOSE HUERTA ESTEVEZ 84 ABSM 24/10/2025 16:58
ANXO JAMARDO CAPELO 85 ABSM 24/10/2025 16:57
LEONARDO SIMAL ALEGRÍA 86 ABSM 24/10/2025 17:02
YONAS MATEOS RODRÍGUEZ 87 ABSM 18/10/2025 08:55
MARCOS CONDE LLENDERROZOS 88 ABSM 26/10/2025 08:30
MARCOS GÓMEZ PÉREZ 89 ABSM 22/10/2025 23:19
ROBERTO CID SANMARTIN 90 ABSM 16/10/2025 23:27
JOSE MIRA FERNÁNDEZ 91 ABSM 26/10/2025 20:02
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 92 ABSM 17/10/2025 20:20
ESTEBAN DIAZ PEREZ 93 ABSM 19/09/2025 09:48
DAVID OTERO CRESPO 94 ABSM 17/10/2025 22:33
OSCAR MURADO 95 ABSM 24/09/2025 06:32
GERARDO RAPOSO BUJÁN 96 ABSM 01/10/2025 21:45
LUIS NOGUEIRA DE LA MUELA 97 ABSM 16/10/2025 16:09
SALVADOR PIÑA FERNÁNDEZ 98 ABSM 24/09/2025 09:45