Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ADRIANA REBOLO MARTINEZ 806 RMSUB16 27-10-2023, 11:27
CARMEN BASANTA LÓPEZ 806 RMSUB16 27-10-2023, 11:27
MARTA GARCIA GARCIA-BOENTE 806 RMSUB16 27-10-2023, 11:27
ALEX SIERPES PEREIRA 807 RMSUB16 17-10-2023, 17:22
ALEJANDRO SANTOS ADROVER 807 RMSUB16 17-10-2023, 17:22
PAULA ROCHA BAUTISTA 807 RMSUB16 17-10-2023, 17:22
HELIA ALONSO ROMERO 807 RMSUB16 17-10-2023, 17:22
ALEJANDRO FREIRE PATO 808 RMSUB14 31-10-2023, 13:36
SARA DÍAZ RUIZ 808 RMSUB14 31-10-2023, 13:36
IYÁN RÍOS GONZÁLEZ 808 RMSUB14 31-10-2023, 13:36
VEGA REBOREDO PRADO 808 RMSUB14 31-10-2023, 13:36
HUGO PEREIRO CELEIRO 809 RMSUB14 31-10-2023, 13:47
EMMA OTERO BENEDICTO 809 RMSUB14 31-10-2023, 13:47
SANDRO QUINTANS LOPEZ 809 RMSUB14 31-10-2023, 13:47
SARA SÁNCHEZ DOCAMPO 809 RMSUB14 31-10-2023, 13:47
ENRIQUE GARCIA GARCIA-BOENTE 810 RMSUB14 27-10-2023, 11:20
CLAUDIA MORAN GARCIA 810 RMSUB14 27-10-2023, 11:20
FABIO DE LAS HERAS GOMEZ 810 RMSUB14 27-10-2023, 11:20
MENCÍA ÁLVAREZ VELASCO 810 RMSUB14 27-10-2023, 11:20
MARTIN FERNANDEZ LOPEZ 811 RMSUB14 27-10-2023, 11:22
ALBA VAZQUEZ GALAN 811 RMSUB14 27-10-2023, 11:22
XIAN MENDEZ FERNANDEZ 811 RMSUB14 27-10-2023, 11:22
DANIELA BRUZOS ALONSO 811 RMSUB14 27-10-2023, 11:22
PELAYO FREIRE FERNANDEZ 812 RMSUB14 27-10-2023, 11:23
ELIA SILVARREY LÓPEZ 812 RMSUB14 27-10-2023, 11:23