CROSS PONTE ROMANA   807 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
DIEGO FERNANDEZ VAZQUEZ 1009 MIXTOSSUB14 26/10/2025 23:00
CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ 1009 MIXTOSSUB14 26/10/2025 23:00
ELIA GONZALEZ BLANCO 1009 MIXTOSSUB14 26/10/2025 23:00
DANIELA MOURÍN BARREIRO 1009 MIXTOSSUB14 26/10/2025 23:00
LIA NUÑEZ CARRASCAL 1008 MIXTOSSUB14 26/10/2025 22:54
CLAUDIA ÁLVAREZ VELASCO 1008 MIXTOSSUB14 26/10/2025 22:54
THIAGO CEIDE PORTELA 1008 MIXTOSSUB14 26/10/2025 22:54
ANTÓN FERNANDEZ CASTRO 1008 MIXTOSSUB14 26/10/2025 22:54
ALEJANDRO FARIAS NOVOA 1038 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
LÍA MAIRA 1038 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
IAGO BECERRA SANTIAGO 1038 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
ANA CARPENTE ÁLVAREZ 1038 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
DANIEL LÓPEZ MIRAGAYA 1039 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
IRIA GARCÍA OTERO 1039 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
ANDRÉS LASÉN PORTO 1039 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
SARA SOMOZA ALVAREZ 1039 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
ENRIQUE FIZ ALVAREZ LOPEZ 1023 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:49
ADRIÁN NEIRA NÚÑEZ 1023 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:49
DANIELA FERNANDEZ VAZQUEZ 1023 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:49
MÍA FERNÁNDEZ GIL 1023 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:49
ANXO RODRÍGUEZ CONDE 1036 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:45
VALERIA CORRAL SANTEIRO 1036 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:45
PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA 1036 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:45
ANA MENDEZ FERNÁNDEZ 1036 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:45
MARIO VARELA VILA 1028 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:44