CROSS PONTE ROMANA   896 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CIES RIAL COUSO 824 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:34
MARIA COSTAS DE FRANCISCO 824 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:34
DAVID COSTAS DE FRANCISCO 824 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:34
FERNANDA PHOEBE MATEO REGALADO 822 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:32
ÁNGEL RODRÍGUEZ CARBALLO 822 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:32
DEVA PALLÁS RODRÍGUEZ 822 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:32
ANTÓN FUENTES DIAZ 822 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:32
YOEL SERANTES SUÁREZ 823 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:32
MATEO LAÍÑO CAMBA 823 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:32
XULIA VÁZQUEZ PÁRAMO 823 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:32
XOANA SILVA VILLAR 823 MIXTOSSUB12 17-10-2024, 11:32
UXÍA MONTERO IGLESIAS 518 SUB12F 17-10-2024, 11:13
THIAGO NAVEIRO BLANCO 567 SUB12M 17-10-2024, 10:02
CARLOTA NEIRA GASALLA 519 SUB12F 17-10-2024, 09:54
VICTOR MANUEL ARMESTO APARICIO 221 POPULAR 16-10-2024, 21:19
SOFIA ARMESTO RODRIGUEZ 323 SUB16F 16-10-2024, 21:17
IRIA ARMESTO RODRIGUEZ 431 SUB14F 16-10-2024, 21:14
DANIELA FERNANDEZ VÁZQUEZ 614 SUB10F 16-10-2024, 19:29
DIEGO FERNANDEZ VÁZQUEZ 582 SUB12M 16-10-2024, 19:25
IAN RAMUDO GARCÍA 663 SUB10M 16-10-2024, 17:31
ISEI RAMUDO GARCÍA 730 CATIVOS 16-10-2024, 16:49
IAGO DE FRUTOS RODRÍGUEZ 494 SUB14M 16-10-2024, 16:18
NOA VIÑAS LÓPEZ 333 SUB16F 16-10-2024, 14:19
JORGE JOSÉ VILABOA PITEIRA 296 POPULAR 16-10-2024, 12:07
HUGO PITA 481 SUB14M 16-10-2024, 11:38