Cross Ponte Romana   838 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ 819 RMSUB12 27-10-2023, 11:16
SOFÍA IGLESIAS VIDAL 819 RMSUB12 27-10-2023, 11:16
ROBERTO ALONSO LAPRESTA 818 RMSUB12 27-10-2023, 11:14
EREA ABELLEIRA PIÑEIRO 818 RMSUB12 27-10-2023, 11:14
ÁLEX MUÑOZ FERNÁNDEZ 818 RMSUB12 27-10-2023, 11:14
NOA LÓPEZ GÓMEZ 818 RMSUB12 27-10-2023, 11:14
DIEGO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 817 RMSUB12 27-10-2023, 11:08
ELIA GONZALEZ BLANCO 817 RMSUB12 27-10-2023, 11:08
PABLO RODRÍGUEZ BUJAN 817 RMSUB12 27-10-2023, 11:08
MARIA FERNANDEZ CASTRO 817 RMSUB12 27-10-2023, 11:08
SAMUEL PÉREZ EDROSA 816 RMSUB12 27-10-2023, 11:07
CLAUDIA ÁLVAREZ VELASCO 816 RMSUB12 27-10-2023, 11:07
ANTÓN FERNANDEZ CASTRO 816 RMSUB12 27-10-2023, 11:07
MARTA BARGUEIRAS DÍAZ 816 RMSUB12 27-10-2023, 11:07
BRUNO TRASHORRAS DOMÍNGUEZ 815 RMSUB12 27-10-2023, 11:05
LIA NÚÑEZ CARRASCAL 815 RMSUB12 27-10-2023, 11:05
THIAGO CEIDE PORTELA 815 RMSUB12 27-10-2023, 11:05
DANIELA MOURÍN BARREIRO 815 RMSUB12 27-10-2023, 11:05
ADRIAN CONDE LOPEZ 814 RMSUB14 01-11-2023, 18:05
CELIA SOMOZA ALVAREZ 814 RMSUB14 01-11-2023, 18:05
IAGO DE FRUTOS RODRÍGUEZ 814 RMSUB14 01-11-2023, 18:05
DANIELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA 814 RMSUB14 01-11-2023, 18:05
MARINA PÉREZ ZÚÑIGA 813 RMSUB14 31-10-2023, 21:56
ANXO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 813 RMSUB14 31-10-2023, 21:56
CARLA RÍO VALIÑO 813 RMSUB14 31-10-2023, 21:56