Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NOA FERNANDEZ CAVERO 913 CATIVOS 16-10-2023, 22:50
ANA FERNÁNDEZ CANDAL 912 CATIVOS 22-10-2023, 08:36
DIEGO FEAL GARCIA 911 CATIVOS 01-11-2023, 01:42
ALEJANDRO FARIAS NOVOA 910 CATIVOS 24-10-2023, 21:57
FRANCISCO DORADO TORRE 909 CATIVOS 25-10-2023, 14:24
ANA CARPENTE ÁLVAREZ 908 CATIVOS 24-10-2023, 19:12
IAGO BECERRA SANTIAGO 907 CATIVOS 30-10-2023, 16:45
MANUELA BALSA LÓPEZ 906 CATIVOS 30-10-2023, 12:01
MARTINA ARIAS VARELA 905 CATIVOS 31-10-2023, 16:33
RAÚL ALVITE LÓPEZ 904 CATIVOS 28-10-2023, 16:15
ANTÍA ALONSO VÁZQUEZ 903 CATIVOS 24-10-2023, 00:45
DARÍO ALONSO 902 CATIVOS 24-10-2023, 00:46
GONZALO SEIJAS GARCÍA 901 CATIVOS 26-10-2023, 09:46
MIGUEL DOMÍNGUEZ ROCHA 834 RMSUB10 17-10-2023, 17:21
ALAN DE LA FUENTE MACULEWICZ 834 RMSUB10 17-10-2023, 17:21
JULIA MARTÍNEZ OZORES 834 RMSUB10 17-10-2023, 17:21
ADELA VASCONCELLOS RODRÍGUEZ 834 RMSUB10 17-10-2023, 17:21
XANA DÍEZ GOAS 833 RMSUB10 31-10-2023, 10:44
RODRIGO DOCASAL NOVO 833 RMSUB10 31-10-2023, 10:44
ARÓN PENA RODRÍGUEZ 833 RMSUB10 31-10-2023, 10:44
NOA ABELLA SAAVEDRA 833 RMSUB10 31-10-2023, 10:44
AITOR PENA LÓPEZ 832 RMSUB10 01-11-2023, 08:48
PAULA RODRÍGUEZ PACÍN 832 RMSUB10 01-11-2023, 08:48
DIEGO DÍAZ CALVO 832 RMSUB10 01-11-2023, 08:48
DANIELLA PEDROUZO FONTENLA 832 RMSUB10 01-11-2023, 08:48