Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NOA LÓPEZ GÓMEZ 818 RMSUB12 27-10-2023, 11:14
ALVARO PALLIN BUJAN 819 RMSUB12 27-10-2023, 11:16
LUCIA FERNANDEZ LOMBARDIA 819 RMSUB12 27-10-2023, 11:16
CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ 819 RMSUB12 27-10-2023, 11:16
SOFÍA IGLESIAS VIDAL 819 RMSUB12 27-10-2023, 11:16
RITA FEREIRE FERNANDEZ 820 RMSUB12 27-10-2023, 11:17
DANIELA PEREIRO PIÑEIRO 820 RMSUB12 27-10-2023, 11:17
CARLOTA CHAOS LOPEZ 820 RMSUB12 27-10-2023, 11:17
MARTINA CASTRO CORTON 820 RMSUB12 27-10-2023, 11:17
IRIA BALTAR CANOURA 821 RMSUB12 22-10-2023, 22:49
IVÁN BALTAR CANOURA 821 RMSUB12 22-10-2023, 22:49
DANIELA DE LA PLAZA CALVO 821 RMSUB12 22-10-2023, 22:49
JESÚS GONZÁLEZ PADERNE 821 RMSUB12 22-10-2023, 22:49
MIGUEL REIGOSA JUL 822 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
ANTÍA ARMESTO FERNÁNDEZ 822 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
XOEL LÓPEZ VÁZQUEZ 822 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
EVA VEIGA ARRIBAS 822 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
XIÁN PIÑEIROA VILAVERDE 823 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
DANIELA RODRÍGUEZ ZULUAGA 823 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
DIEGO RODRÍGUEZ ZULUAGA 823 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
GISELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA 823 RMSUB12 22-10-2023, 21:23
MARCO DE LA FUENTE MACULEWICZ 824 RMSUB12 20-10-2023, 17:23
DANIELA ASENSIO LORENZO 824 RMSUB12 20-10-2023, 17:23
SERGIO SILVA SOUTO 824 RMSUB12 20-10-2023, 17:23
ALBA VASCONCELLOS RODRÍGUEZ 824 RMSUB12 20-10-2023, 17:23