CROSS PONTE ROMANA   891 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALICIA LASÉN PORTO 1028 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:44
ALBA CRUZADO PAZ 1028 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:44
AREA PÉREZ RODRÍGUEZ 1028 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:44
SARA REAL FERNÁNDEZ 1022 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:41
MARUXA GONZÁLEZ VIVERO 1022 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:41
LUCAS FERNÁNDEZ CANDAL 1022 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:41
DANIEL GUERRERO VIVERO 1022 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:41
BRUNO VARELA VILA 1016 MIXTOSSUB14 26-10-2025, 22:40
GABRIELA SANCHEZ MAYOR 1016 MIXTOSSUB14 26-10-2025, 22:40
DIEGO RODRIGUEZ ZULUAGA 1016 MIXTOSSUB14 26-10-2025, 22:40
ADRIANA MARCIEL RODRÍGUEZ 1016 MIXTOSSUB14 26-10-2025, 22:40
LUCA VILLAR MOA 1021 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:37
FIZ GONZÁLEZ BERNÁRDEZ 1021 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:37
CARLOTA QUINTELA BARRIOS 1021 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:37
SOFIA CASTRO VILLANUEVA 1021 MIXTOSSUB12 26-10-2025, 22:37
EVA VEIGA ARRIBAS 1015 MIXTOSSUB14 26-10-2025, 22:35
ASIER OTERO BARTOLOMÉ 1015 MIXTOSSUB14 26-10-2025, 22:35
DANIELA RODRIGUEZ ZULUAGA 1015 MIXTOSSUB14 26-10-2025, 22:35
ROBER VALIÑO RODRÍGUEZ 1015 MIXTOSSUB14 26-10-2025, 22:35
ADRIANA CASTRO CORTÓN 1037 MIXTOSSUB10 26-10-2025, 22:29
ANA FERNÁNDEZ CANDAL 1037 MIXTOSSUB10 26-10-2025, 22:29
ANA DEL RÍO FERNÁNDEZ 1037 MIXTOSSUB10 26-10-2025, 22:29
PAULA ROMERO BERMÚDEZ 1037 MIXTOSSUB10 26-10-2025, 22:29
MATEO MENDEZ FERNANDEZ 1035 MIXTOSSUB10 26-10-2025, 22:25
GONZALO SEIJAS GARCÍA 1035 MIXTOSSUB10 26-10-2025, 22:25