Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RITA FEREIRE FERNANDEZ 468 SUB12 FEM 06-10-2023, 10:32
SIMÓN FREIRE FERNANDEZ 613 SUB10 MASC 06-10-2023, 10:28
ROQUE CANEIRO FONTICOBA 512 SUB12 MASC 05-10-2023, 12:47
AINHOA DOPICO PENA 458 SUB12 FEM 05-10-2023, 12:15
HUGO CORDAL AMARELLE 735 SUB12 MASC 04-10-2023, 21:57
MARTÍN OTERO VILLADÓNIGA 424 SUB14 MASC 04-10-2023, 19:01
IKER FERNÁNDEZ CODESIDO 71 ABSM 04-10-2023, 18:21
SARA LÓPEZ LÓPEZ 22 ABSF 04-10-2023, 18:18
LUÁN SANESTEBAN LÓPEZ 513 SUB12 MASC 04-10-2023, 17:43
NOA VILLADÓNIGA SANESTEBAN 493 SUB12 FEM 04-10-2023, 17:33
IRENE GARCIA NEBRIL 459 SUB12 FEM 04-10-2023, 13:28
CARLOS LOPEZ MORAL 47 ABSM 04-10-2023, 12:12
INÉS DOCAMPO GAMARRA 38 ABSF 04-10-2023, 12:08
ROQUE GONZÁLEZ BATÁN 355 SUB16 MASC 03-10-2023, 22:43
IRIA ARMESTO RODRÍGUEZ 383 SUB14 FEM 03-10-2023, 21:50
VICTOR MANUEL ARMESTO APARICIO 151 POPULAR 03-10-2023, 21:41
SOFIA ARMESTO RODRÍGUEZ 313 SUB16 FEM 03-10-2023, 21:25
SAMUEL SÁNCHEZ GRANDAL 81 ABSM 03-10-2023, 20:49
NOA QUIROGA RODRIGUEZ 388 SUB14 FEM 03-10-2023, 18:37
MARTINA CASTRO CORTON 466 SUB12 FEM 03-10-2023, 16:41
LUCAS RIOLA DELGADO 80 ABSM 03-10-2023, 10:50
DAMIAN SUÁREZ COUTO 82 ABSM 03-10-2023, 10:13
MARTIN FERNANDEZ LOPEZ 432 SUB14 MASC 01-10-2023, 18:50
MAX LOPEZ SANTIAGO 921 CATIVOS 01-10-2023, 15:21
NOA LÓPEZ GÓMEZ 473 SUB12 FEM 26-09-2023, 23:28