CROSS PONTE ROMANA   891 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARIA COSTAS DE FRANCISCO 642 SUB12F 20-10-2025, 10:59
AITANA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 643 SUB12F 20-10-2025, 10:59
MÍA LAGO LAGO 644 SUB12F 20-10-2025, 10:59
FERNANDA PHOEBE MATEO REGALADO 645 SUB12F 20-10-2025, 10:59
ANA OLIVARES TURKOVIĆ 646 SUB12F 20-10-2025, 10:59
DEVA PALLÁS RODRÍGUEZ 647 SUB12F 20-10-2025, 10:59
SARA PÉREZ LOSADA 648 SUB12F 20-10-2025, 10:59
CÍES RIAL COUSO 649 SUB12F 20-10-2025, 10:59
CLARA ROCA LAMELA 650 SUB12F 20-10-2025, 10:59
VALERIA SENDE IGLESIAS 651 SUB12F 20-10-2025, 10:59
XULIA VÁZQUEZ PÁRAMO 652 SUB12F 20-10-2025, 10:59
ÁNGEL RODRÍGUEZ CARBALLO 601 SUB14M 20-10-2025, 10:55
ICÍA AMENEIRO GONZÁLEZ 545 SUB14F 20-10-2025, 10:54
IRENE BURGOS GARCÍA 546 SUB14F 20-10-2025, 10:54
LAIA GESTO VILA 547 SUB14F 20-10-2025, 10:54
CAMINO GIL ESTÉVEZ 548 SUB14F 20-10-2025, 10:54
NOA MARTÍNEZ ESTÉVEZ 549 SUB14F 20-10-2025, 10:54
CANDELA MIGUÉLEZ PEDREIRA 550 SUB14F 20-10-2025, 10:54
XOANA SILVA VILLAR 551 SUB14F 20-10-2025, 10:54
AICHA VILA MBAYE 552 SUB14F 20-10-2025, 10:54
PEDRO ACUÑA GONZÁLEZ 489 SUB16M 20-10-2025, 10:52
LUCAS COSTAS DE FRANCISCO 490 SUB16M 20-10-2025, 10:52
DANIEL CURRAS RAMOS 491 SUB16M 20-10-2025, 10:52
MARTÍN GONZÁLEZ OCAMPO 492 SUB16M 20-10-2025, 10:52
YONÁS POUSA PAN 493 SUB16M 20-10-2025, 10:52