Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ERIKA GANDOY YÁÑEZ 724 SUB10 FEM 27-10-2023, 15:13
NOA BARROS VERDEAL 356 SUB14 FEM 27-10-2023, 14:53
LAURA CARRACEDO FLORES 122 POPULAR 27-10-2023, 14:49
MIGUEL QUINTÁNS SÁNCHEZ 52 ABSM 27-10-2023, 14:44
MONCHO CARREIRO PEREZ 826 RMSUB12 27-10-2023, 12:58
CARMEN MARTÍNEZ OZORES 826 RMSUB12 27-10-2023, 12:58
XOEL PEREZ MONTERO 826 RMSUB12 27-10-2023, 12:58
NADIA CONEJO BASCOY 826 RMSUB12 27-10-2023, 12:58
ALBA FERREIRO RODRIGUEZ 320 SUB16 FEM 27-10-2023, 12:57
LIDIA BALSEIRO RODRIGUEZ 396 SUB14 FEM 27-10-2023, 12:26
COSME VIANA VALIÑA 803 RMABS 27-10-2023, 11:34
SANDRA GONZALEZ FERNANDEZ 803 RMABS 27-10-2023, 11:34
SERGIO MARTINEZ ALONSO 803 RMABS 27-10-2023, 11:34
DOLORES GOMEZ TRIGO 803 RMABS 27-10-2023, 11:34
JULIO FERNANDEZ MENDEZ 802 RMABS 27-10-2023, 11:32
AMPARO CORREDOIRA COIRA 802 RMABS 27-10-2023, 11:32
MATEO DEL BARRIO GOMEZ 802 RMABS 27-10-2023, 11:32
SARA GUEDES DO NASCIMENTO 802 RMABS 27-10-2023, 11:32
ADRIÁN ALONSO LAPRESTA 806 RMSUB16 27-10-2023, 11:27
ADRIANA REBOLO MARTINEZ 806 RMSUB16 27-10-2023, 11:27
CARMEN BASANTA LÓPEZ 806 RMSUB16 27-10-2023, 11:27
MARTA GARCIA GARCIA-BOENTE 806 RMSUB16 27-10-2023, 11:27
SAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 805 RMSUB16 27-10-2023, 11:26
CARMEN RABADE REY 805 RMSUB16 27-10-2023, 11:26
AARON CRENDE LÓPEZ 805 RMSUB16 27-10-2023, 11:26