CROSS PONTE ROMANA   891 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARTÍN GONZÁLEZ OCAMPO 1007 MIXTOSSUB16 14-10-2025, 00:25
PEDRO ACUÑA GONZÁLEZ 1007 MIXTOSSUB16 14-10-2025, 00:25
AICHA VILA MBAYE 1020 MIXTOSSUB14 14-10-2025, 00:30
ICÍA AMENEIRO GONZÁLEZ 1020 MIXTOSSUB14 14-10-2025, 00:30
LAIA GESTO VILA 1020 MIXTOSSUB14 14-10-2025, 00:30
NOA MARTÍNEZ ESTÉVEZ 1020 MIXTOSSUB14 14-10-2025, 00:30
RAÚL OTERO 330 POPULAR 14-10-2025, 09:51
DIEGO BURGOS GARCÍA 1029 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:22
ANTÓN FUENTES DIAZ 1029 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:22
FERNANDA PHOEBE MATEO REGALADO 1029 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:22
DEVA PALLÁS RODRÍGUEZ 1029 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:22
MÍA LAGO LAGO 1030 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:25
MATEO LAÍÑO CAMBA 1030 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:25
CLARA ROCA LAMELA 1030 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:25
XULIA VÁZQUEZ PÁRAMO 1030 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:25
SARA CONDE ANDÚJAR 1031 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:26
MARIA COSTAS DE FRANCISCO 1031 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:26
AITANA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 1031 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:26
CÍES RIAL COUSO 1031 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:26
ANA OLIVARES TURKOVIĆ 1032 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:27
SARA PÉREZ LOSADA 1032 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:27
EMMA PÉREZ LOSADA 1032 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:27
VALERIA SENDE IGLESIAS 1032 MIXTOSSUB12 14-10-2025, 11:27
SABELA CASTELO LÓPEZ 211 ABSF 14-10-2025, 14:24
ANXO LADO LÓPEZ 11 ABSM 14-10-2025, 14:26