CROSS PONTE ROMANA   807 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
RAMÓN VILLAR CORREA 1033 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:20
CARMEN VILLAMOR SÁNDEZ 1033 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:20
NICOLÁS MOURÍN BARREIRO 1033 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:20
NOA FERNÁNDEZ CAVERO 1033 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:20
FRANCISCO DORADO TORRE 1034 MIXTOSSUB10 24/10/2025 12:30
GABRIELA REAL FERNÁNDEZ 1034 MIXTOSSUB10 24/10/2025 12:30
SAÚL RAMOS TOIRÁN 1034 MIXTOSSUB10 24/10/2025 12:30
MARTINA LEMOS LEÓN 1034 MIXTOSSUB10 24/10/2025 12:30
MATEO MENDEZ FERNANDEZ 1035 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:25
GONZALO SEIJAS GARCÍA 1035 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:25
MELINA CRUZ LAGE 1035 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:25
CARLA FERREIRO SANCHEZ 1035 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:25
ANXO RODRÍGUEZ CONDE 1036 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:45
VALERIA CORRAL SANTEIRO 1036 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:45
PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA 1036 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:45
ANA MENDEZ FERNÁNDEZ 1036 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:45
ADRIANA CASTRO CORTÓN 1037 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:29
ANA FERNÁNDEZ CANDAL 1037 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:29
ANA DEL RÍO FERNÁNDEZ 1037 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:29
PAULA ROMERO BERMÚDEZ 1037 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:29
ALEJANDRO FARIAS NOVOA 1038 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
LÍA MAIRA 1038 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
IAGO BECERRA SANTIAGO 1038 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
ANA CARPENTE ÁLVAREZ 1038 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52
DANIEL LÓPEZ MIRAGAYA 1039 MIXTOSSUB10 26/10/2025 22:52