CROSS PONTE ROMANA   807 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
ADRIÁN ALARCÓN POSE 1026 MIXTOSSUB12 22/10/2025 11:20
NICOLAS SEIJO PICO 1027 MIXTOSSUB12 21/10/2025 10:56
LÚA SAAVEDRA VIZCAÍNO 1027 MIXTOSSUB12 21/10/2025 10:56
CARME PAREDES GARCÍA 1027 MIXTOSSUB12 21/10/2025 10:56
BRAIS CASTIÑEIRA VIGO 1027 MIXTOSSUB12 21/10/2025 10:56
MARIO VARELA VILA 1028 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:44
ALICIA LASÉN PORTO 1028 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:44
ALBA CRUZADO PAZ 1028 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:44
AREA PÉREZ RODRÍGUEZ 1028 MIXTOSSUB12 26/10/2025 22:44
DIEGO BURGOS GARCÍA 1029 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:22
ANTÓN FUENTES DIAZ 1029 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:22
FERNANDA PHOEBE MATEO REGALADO 1029 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:22
DEVA PALLÁS RODRÍGUEZ 1029 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:22
MÍA LAGO LAGO 1030 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:25
MATEO LAÍÑO CAMBA 1030 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:25
CLARA ROCA LAMELA 1030 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:25
XULIA VÁZQUEZ PÁRAMO 1030 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:25
SARA CONDE ANDÚJAR 1031 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:26
MARIA COSTAS DE FRANCISCO 1031 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:26
AITANA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 1031 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:26
CÍES RIAL COUSO 1031 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:26
ANA OLIVARES TURKOVIĆ 1032 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:27
SARA PÉREZ LOSADA 1032 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:27
EMMA PÉREZ LOSADA 1032 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:27
VALERIA SENDE IGLESIAS 1032 MIXTOSSUB12 14/10/2025 11:27