CROSS PONTE ROMANA   826 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
DIEGO DIAZ CALVO 575 SUB14M 22/10/2026 10:02
ALBERTO FRANCO RAMOS 576 SUB14M 22/10/2026 10:07
HUGO CORDAL AMARELLE 577 SUB14M 20/10/2026 10:36
MATEO LAÍÑO CAMBA 578 SUB14M 30/09/2026 22:02
ÁNGEL RODRÍGUEZ CARBALLO 579 SUB14M 30/09/2026 22:02
ROI RAMOS MURAS 580 SUB14M 26/10/2026 23:35
MANUEL RODRIGUEZ PRADO 581 SUB14M 26/10/2026 23:35
CLAUDIA GARCÍA NOGUEIRA 582 SUB12F 23/10/2026 10:44
CARME PAREDES GARCÍA 583 SUB12F 28/09/2026 23:31
LARA M. ROZAS SALGADO 584 SUB12F 23/10/2026 06:10
XANA DIEZ GOAS 585 SUB12F 03/10/2026 19:24
CLAUDIA FERNÁNDEZ NOVO 586 SUB12F 30/09/2026 10:49
SARA FIGUEIREDO RODRIGUEZ 587 SUB12F 26/10/2026 09:14
MARÍA IGLESIAS PATO 588 SUB12F 26/10/2026 09:02
UXÍA LAMA GARRIDO 589 SUB12F 21/10/2026 09:42
MARTINA ÁLVAREZ SÁNCHEZ 590 SUB12F 11/10/2026 14:03
CARMEN ESCOBAR BURGUÉ 591 SUB12F 24/10/2026 16:50
MARÍA FERNÁNDEZ ESPIÑA 592 SUB12F 17/10/2026 10:18
CELTIA RODRÍGUEZ VARELA 593 SUB12F 23/10/2026 12:07
CELIA TEIJEIRO MASEDA 594 SUB12F 21/10/2026 12:58
CLAUDIA VARELA LOPEZ 595 SUB12F 18/10/2026 22:57
ANA VAZQUEZ MENDEZ 596 SUB12F 15/10/2026 13:41
CLAUDIA DE FRANCISCO PARGA 597 SUB12F 29/09/2026 14:25
ÉRIKA PUENTE GONZÁLEZ 598 SUB12F 13/10/2026 20:38
MARÍA BENASACH LÓPEZ 599 SUB12F 10/10/2026 21:04