CROSS PONTE ROMANA   896 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LUCIA ALVITE LÓPEZ 552 SUB12F 19-10-2024, 23:01
RAÚL ALVITE LÓPEZ 667 SUB10M 19-10-2024, 23:05
MARWA ALLA OULAHRI 624 SUB10F 11-10-2024, 23:50
ICÍA AMENEIRO GONZÁLEZ 424 SUB14F 17-10-2024, 11:50
DANIEL AMENEIRO GONZÁLEZ 147 ABSM 17-10-2024, 13:51
SUSANA AMOR CASTRO 117 ABSF 12-10-2024, 22:05
NESTOR ARIAS PAZ 227 POPULAR 16-10-2024, 09:59
SOFÍA ARIAS ROIS 707 CATIVOS 04-10-2024, 09:53
SOFÍA ARIAS ROIS 834 MIXTOSSUB10 29-10-2024, 11:56
JULIA ARIAS VÁZQUEZ 828 MIXTOSSUB12 28-10-2024, 08:14
JULIA ARIAS VÁZQUEZ 521 SUB12F 25-10-2024, 12:41
VICTOR MANUEL ARMESTO APARICIO 221 POPULAR 16-10-2024, 21:19
SOFIA ARMESTO RODRIGUEZ 802 MIXTOSSUB16 29-10-2024, 12:12
IRIA ARMESTO RODRIGUEZ 431 SUB14F 16-10-2024, 21:14
SOFIA ARMESTO RODRIGUEZ 323 SUB16F 16-10-2024, 21:17
NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ 179 ABSM 27-10-2024, 20:07
JOSE MANUEL ARUFE GONZALEZ 359 SUB16M 23-10-2024, 15:41
MANUELA BALSA LÓPEZ 704 CATIVOS 07-10-2024, 10:14
LIDIA BALSEIRO RODRIGUEZ 322 SUB16F 22-10-2024, 15:07
IRIA BALTAR CANOURA 830 MIXTOSSUB12 12-10-2024, 22:28
IVÁN BALTAR CANOURA 830 MIXTOSSUB12 12-10-2024, 22:28
IRIA BALTAR CANOURA 542 SUB12F 10-10-2024, 22:56
IVÁN BALTAR CANOURA 589 SUB12M 10-10-2024, 23:02
AROA BARBEITO BESADA 133 ABSF 15-10-2024, 19:04
LETICIA BARBOSA FERNANDEZ 33 ABSF 31-10-2024, 09:02