CROSS PONTE ROMANA   807 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
LUIS VALLE RODRÍGUEZ 739 SUB10M 28/10/2025 13:04
ÉRIKA PUENTE GONZÁLEZ 738 SUB10F 29/09/2025 21:35
GABRIELA LÓPEZ CADILLA 737 SUB10F 30/09/2025 23:55
NOA RAMOS MURAS 736 SUB10F 25/10/2025 14:44
MARÍA BENASACH LÓPEZ 735 SUB10F 12/10/2025 22:05
SARA ROSALES RODRÍGUEZ 734 SUB10F 20/10/2025 11:03
EMMA PÉREZ LOSADA 733 SUB10F 20/10/2025 11:03
ALICIA DOPICO GARCÍA 732 SUB10F 20/10/2025 11:03
MIREIA DÍAZ LÓPEZ 731 SUB10F 19/09/2025 12:54
SARA SOMOZA ALVAREZ 730 SUB10F 21/10/2025 21:37
AROA PRADO 729 SUB10F 24/10/2025 16:51
LÍA MAIRA VILLAR 728 SUB10F 20/09/2025 16:41
IRIA GARCÍA OTERO 727 SUB10F 20/09/2025 15:41
ANA CARPENTE ÁLVAREZ 726 SUB10F 30/09/2025 20:19
CARMEN VILLAMOR SÁNDEZ 725 SUB10F 20/09/2025 09:34
PAULA ROMERO BERMÚDEZ 724 SUB10F 30/09/2025 20:33
GABRIELA REAL FERNÁNDEZ 723 SUB10F 16/09/2025 15:30
MARTINA LEMOS LEÓN 722 SUB10F 17/09/2025 21:41
LAIENE IGLESIAS CASTRILLO 721 SUB10F 18/09/2025 19:01
CARLA FERREIRO SAN GREGORIO 720 SUB10F 30/09/2025 15:26
NOA FERNÁNDEZ CAVERO 719 SUB10F 27/09/2025 09:41
ANA FERNÁNDEZ CANDAL 718 SUB10F 28/09/2025 09:12
ANA DEL RÍO FERNÁNDEZ 717 SUB10F 30/09/2025 15:12
MELINA CRUZ LAGE 716 SUB10F 16/09/2025 14:58
VALERIA CORRAL SANTEIRO 715 SUB10F 30/09/2025 17:34