Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
AITOR LOZANO SÁNCHEZ 111 ABSM 15/10/2023 20:19
ALAN DE LA FUENTE MACULEWICZ 624 SUB10 MASC 17/10/2023 16:53
ALAN DE LA FUENTE MACULEWICZ 834 RMSUB10 17/10/2023 17:21
ALBA VASCONCELLOS RODRÍGUEZ 824 RMSUB12 20/10/2023 17:23
ALBA CRUZADO PAZ 574 SUB10 FEM 22/10/2023 19:31
ALBA VASCONCELLOS RODRÍGUEZ 488 SUB12 FEM 17/10/2023 17:03
ALBA PENA SOTO 305 SUB16 FEM 29/10/2023 20:42
ALBA FILGUEIRA RASCADO 457 SUB12 FEM 28/10/2023 21:36
ALBA BAO VAZQUEZ 365 SUB14 FEM 24/10/2023 20:11
ALBA VAZQUEZ GALAN 811 RMSUB14 27/10/2023 11:22
ALBA FERREIRO RODRIGUEZ 320 SUB16 FEM 27/10/2023 12:57
ALBA VAZQUEZ GALAN 389 SUB14 FEM 22/09/2023 21:55
ALBA LOIS CASTILLO 357 SUB14 FEM 21/10/2023 12:23
ALBERTO RODRIGUEZ MENDEZ 602 SUB10 MASC 27/10/2023 15:38
ALBERTO CASTEDO PERNAS 28 ABSM 16/10/2023 22:36
ALEJANDRA CASTRO ABAD 730 SUB10 FEM 19/10/2023 22:53
ALEJANDRA VALLE LIS 736 SUB12 FEM 27/10/2023 15:21
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ARIAS 542 SUB12 MASC 22/10/2023 23:07
ALEJANDRO FREIRE PATO 407 SUB14 MASC 29/10/2023 18:28
ALEJANDRO DE LAS HERAS LOPEZ 176 POPULAR 20/09/2023 16:47
ALEJANDRO SANTOS ADROVER 350 SUB16 MASC 17/10/2023 17:12
ALEJANDRO COUSELO FERNÁNDEZ 338 SUB16 MASC 21/10/2023 20:49
ALEJANDRO SANTOS ADROVER 807 RMSUB16 17/10/2023 17:22
ALEJANDRO FREIRE PATO 808 RMSUB14 31/10/2023 13:36
ALEJANDRO FARIAS NOVOA 910 CATIVOS 24/10/2023 21:57