Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
TIAGO VALIÑO LENC 507 SUB12 MASC 24/10/2023 20:00
ALBA BAO VAZQUEZ 365 SUB14 FEM 24/10/2023 20:11
ARIANA IGLESIAS TURNES 366 SUB14 FEM 24/10/2023 20:11
ANDREA JUANATEY SANTIAGO 367 SUB14 FEM 24/10/2023 20:11
CANDELA LAGO CARBAJALES 368 SUB14 FEM 24/10/2023 20:11
IRIS SESTAYO SENDON 369 SUB14 FEM 24/10/2023 20:11
NOA GOMEZ LEON 306 SUB16 FEM 24/10/2023 20:16
NEREA LAREO BARROSO 307 SUB16 FEM 24/10/2023 20:16
IRENE RIVEIRO LEON 308 SUB16 FEM 24/10/2023 20:16
JOSE MANUEL ARUFE GONZALEZ 336 SUB16 MASC 24/10/2023 20:21
NUNO CARMONA GONZALEZ 337 SUB16 MASC 24/10/2023 20:21
YAGO IGLESIAS TURNES 74 ABSM 24/10/2023 20:26
CARLOS JUANATEY GARCIA 104 ABSM 24/10/2023 20:31
JOSE RAMON LAGO CIVES 105 ABSM 24/10/2023 20:31
LITO RODRIGUEZ POUSO 106 ABSM 24/10/2023 20:31
BEATRIZ BARROSO PÉREZ 95 ABSF 24/10/2023 20:33
MARCOS GARCÍA SÓÑORA 153 POPULAR 24/10/2023 20:38
PABLOº GOMEZ GOMEZ 154 POPULAR 24/10/2023 20:38
DANIEL LAREO CREO 156 POPULAR 24/10/2023 20:38
JUAN MAYO BALDERRABANO 157 POPULAR 24/10/2023 20:38
RUBÉN OTERO DOSIL 158 POPULAR 24/10/2023 20:38
ANGEL REQUEJO FERNANDEZ 159 POPULAR 24/10/2023 20:38
PAULA RIVADENEIRA PÉREZ 127 POPULAR 24/10/2023 20:38
RUBEN TRILLO BLANCO 160 POPULAR 24/10/2023 20:38
ALEJANDRO FARIAS NOVOA 910 CATIVOS 24/10/2023 21:57