Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NURIA MONTES BÓVEDA 489 SUB12 FEM 21/10/2023 14:19
ARIA VELASCO PENEDO 490 SUB12 FEM 21/10/2023 14:19
JULIAN MARTÍNEZ OLVERA 440 SUB14 MASC 21/10/2023 14:20
MANUEL ROMERO PÉREZ 441 SUB14 MASC 21/10/2023 14:20
MARÍA PARDO BERMÚDEZ 399 SUB14 FEM 21/10/2023 14:21
MARCO MENDEZ FERNANDEZ 616 SUB10 MASC 21/10/2023 14:23
SERGIO QUINTAS RIVERA 72 ABSM 21/10/2023 15:29
IAGO JOPIA ASTRAY 42 ABSM 21/10/2023 19:04
HUGO SUENA FREIRE 717 SUB12 MASC 21/10/2023 19:28
JUAN GUDE VILA 113 ABSM 21/10/2023 20:35
ALEJANDRO COUSELO FERNÁNDEZ 338 SUB16 MASC 21/10/2023 20:49
IAGO DE FRUTOS RODRÍGUEZ 437 SUB14 MASC 21/10/2023 21:30
CARLA DIAZ PARDO 48 ABSF 21/10/2023 21:32
GERMÁN LÓPEZ VÁZQUEZ 30 ABSM 21/10/2023 21:33
AROA PRADO FDEZ 924 CATIVOS 21/10/2023 22:15
ROBERTO VALIÑO RODRIGUEZ 532 SUB12 MASC 21/10/2023 22:37
GABRIELA SANCHEZ MAYOR 482 SUB12 FEM 21/10/2023 23:26
JOSE ANTONIO NOVOA SANCHEZ 166 POPULAR 22/10/2023 00:05
JOEL NOVOA GAYOSO 78 ABSM 22/10/2023 00:21
ANA FERNÁNDEZ CANDAL 912 CATIVOS 22/10/2023 08:36
SERGIO FERNÁNDEZ RÁFALES 75 ABSM 22/10/2023 09:24
MARÍA JESUS DURAN FORMOSO 712 POPULAR 22/10/2023 09:28
JAVIER TORO MONTERO 189 POPULAR 22/10/2023 11:55
FERNANDO OTERO LADO 733 ABSM 22/10/2023 12:09
LUCAS GARCÍA RAMIL 547 SUB12 MASC 22/10/2023 13:18