Cross Ponte Romana   753 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GABRIEL LOSADA TORRES 211 ABSM 03/11/2023 20:06
XAIME VIANA 938 CATIVOS 03/11/2023 15:14
BENIGNO SANCHEZ VALES 212 POPULAR 03/11/2023 13:18
PABLO BARREIRO IGLESIAS 630 SUB14 MASC 02/11/2023 22:30
SOFIA PERMUY VALLE 936 CATIVOS 02/11/2023 21:38
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LOUSA 629 SUB12 MASC 02/11/2023 20:34
MATEO CUPEIRO LÓPEZ 628 SUB12 MASC 02/11/2023 20:12
AINOA CONEJO BASCOY 937 CATIVOS 02/11/2023 18:44
JAVIER PITA 169 POPULAR 02/11/2023 12:42
JESUS GOMEZ SANTIAGO 13 ABSM 02/11/2023 12:20
MARCOS ALDAO PEREIRA 117 ABSM 01/11/2023 23:17
XAVI YÁÑEZ AMADO 498 SUB12 MASC 01/11/2023 23:10
ELBA DÍAZ SANMARTÍN 565 SUB10 FEM 01/11/2023 22:40
RAFAEL COSTA VAZQUEZ 152 POPULAR 01/11/2023 22:17
JAIRO FERNANDEZ DOCOBO 197 POPULAR 01/11/2023 22:04
HUGO FERNANDEZ 501 SUB12 MASC 01/11/2023 21:58
SOFÍA LÓPEZ GÓMEZ 135 POPULAR 01/11/2023 21:50
JOSE LOPEZ RIOPEDRE 179 POPULAR 01/11/2023 21:45
FRAN SOBRADO 27 ABSM 01/11/2023 21:22
ROBERTO FERNANDEZ VAZQUEZ 182 POPULAR 01/11/2023 21:04
ÁNGEL LÓPEZ TORREIRO 343 SUB16 MASC 01/11/2023 20:02
SOFÍA SECO MEIS 930 CATIVOS 01/11/2023 18:13
ADRIAN CONDE LOPEZ 814 RMSUB14 01/11/2023 18:05
CELIA SOMOZA ALVAREZ 814 RMSUB14 01/11/2023 18:05
IAGO DE FRUTOS RODRÍGUEZ 814 RMSUB14 01/11/2023 18:05